Srovnání proxy serverů z hlediska malých a středních firem
Pokusili jsme se provést srovnání proxy a mail serverů se zaměřením na potřeby malých a středních firem, tedy nejširší cílové skupiny uživatelů WinProxy. Podle tohoto kritéria jsme také postupovali při stanovení vah, kterými hodnotíme důležitost hlavních rysů těchto produktů. Uvědomujeme si, že výběr vah může být subjektivní a že na ně mohou být různé názory.
| Výrobce | LAN-Projekt | Fortech | Tiny Software | Tiny Software | Deerfield | Deerfield | Netguard | Microsoft | ||||||||||
| Produkt | Váhy | WinProxy 1.5 | Proxy+ 2.50 | WinRoute Lite 4.1 | WinRoute Pro | WinGate 4.X Standard | WinGate 4.X Pro | Guardian | MS Proxy v2.0 | |||||||||
| FIREWALL | malé a střední firmy |
velké firmy | obsahuje | hodnocení | obsahuje | malé a střední firmy | obsahuje | hodnocení | obsahuje | hodnocení | obsahuje | hodnocení | obsahuje | hodnocení | obsahuje | hodnocení | obsahuje | hodnocení |
| Filtrování paketů | 2 | 8 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 2 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 2 | ANO | 2 |
| Ukrytí zvnějšku | 1 | 6 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 1 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 1 | ANO | 1 |
| ROUTER | ||||||||||||||||||
| Network Address Translation (NAT) | 3 | 7 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 3 | ANO | 3 | ANO | 3 | ANO | 3 | ANO | 3 | NE | 0 |
| Advanced NAT | 2 | 5 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 2 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 2 | NE | 0 |
| Mapování portů | 5 | 7 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 5 | NE | 0 |
| DALŠÍ VLASTNOSTI | ||||||||||||||||||
| Vdálená administrace | 5 | 8 |
ANO
|
5 | ANO | 5 | NE | 0 | ANO | 5 | NE | 0 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 |
| Mail Server | 7 | 9 | ANO | 7 | ANO | 7 | NE | 0 | ANO | 7 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 7 |
| VPN | 1 | 6 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 1 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 1 | NE | 0 |
| DHCP | 1 | 6 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 1 | ANO | 1 | ANO | 1 | ANO | 1 | ANO | 1 | NE | 0 |
| Časové intervaly | 5 | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | NE | 0 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | NE | 0 |
| Uživatelé a skupiny | 7 | 8 | ANO | 7 | ANO | 7 | NE | 0 | ANO | 7 | ANO | 7 | ANO | 7 | ANO | 7 | ANO | 7 |
| Cache | 9 | 9 | ANO | 9 | ANO | 9 | NE | 0 | ANO | 9 | ANO | 9 | ANO | 9 | NE | 0 | ANO | 9 |
| Logování | 4 | 8 | ANO | 4 | ANO | 4 | ANO | 4 | ANO | 4 | ANO | 4 | ANO | 4 | ANO | 4 | ANO | 4 |
| RŮZNÉ | ||||||||||||||||||
| Technická podpora zdarma | 8 | 5 | ANO | 8 | ANO | 8 | NE | 0 | ANO | 8 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 |
| Certifikát ICSA | 1 | 4 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 1 | NE | 0 | NE | 0 | ANO | 1 | NE | 0 |
| Podporované OS Win 9X/ME | 8 | 5 | ANO | 8 | ANO | 8 | ANO | 8 | ANO | 8 | ANO | 8 | ANO | 8 | NE | 0 | NE | 0 |
| Podporované OS Win NT/2000 | 5 | 7 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 | ANO | 5 |
| Velikosti instal. balíku do 500 kB | 3 | 1 | ANO | 5 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 | NE | 0 |
| Cena
neomezené verze v dolarech |
299 | 299 | 299 | 999 | 700 | 999 | 999 | 995 | ||||||||||
| Součet vah | 68 | 63 | (25 users) | 26 | 74 | 42 | 47 | 42 | 40 | |||||||||
| Užitná hodnota | 22,74 | 21,07 | 8,70 | 7,41 | 6,00 | 4,70 | 4,20 | 4,02 | ||||||||||
| Pořadí | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||||||
K užitné hodnotě jsme dospěli tak, že jsme sečetli váhy u vlastností,
které produkt obsahuje, celkový součet vydělili cenou produktu v USD a vynásobili
100.